| Classement Régate Trophée junior 14 Juin 2008 | |||||||||
| Le14 juin 2008 | |||||||||
| Classement | <6.8 m² | ||||||||
| N° | Nom | Prénom | N° Voile | Manche | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaux | |||||
| 1 | PIROUELLE | THIBAULT | 29 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1er |
| 2 | LEMARIE | SARAH | 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2eme |
| 3 | PINDEL | CAMILLE | 54 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3eme |
| 4 | CHERFILS | CLARA | 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4eme |
| 5 | LENORMAND | CAPUCINE | 66 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 5eme |
| 6 | VATINEL | SIMON | 64 | 6 | 8 | 8 | 4 | 18 | 6eme |
| 7 | DAVID | PERRINE | 70 | 7 | 7 | 5 | 6 | 18 | 7eme |
| 8 | BIERG | CHARLOTTE | 24 | 8 | 6 | 7 | 7 | 20 | 8eme |
| Classement | > 6.8 m² | ||||||||
| 3 | SIMON | CHARLES | 67 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1er |
| 2 | PICARD | GAEL | 61 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2ème |
| 1 | LAIDEBEUR | ARNAUD | 31 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3ème |
| 4 | LEPICARD | JEAN | 100 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4ème |
| 6 | DEBAUMARCHAIS | NELSON | 60 | 5 | 7 | 6 | 5 | 16 | 5ème |
| 7 | TESTAERT | HUGO | 74 | 6 | 5 | 5 | 10 | 16 | 6ème |
| 5 | PIROUELLE | HUGUES | 72 | 7 | 6 | 8 | 6 | 19 | 7ème |
| 8 | CHAIGNEAU | MAXIME | 49 | 8 | 7 | 6 | 7 | 20 | 8ème |
| 10 | DE CHAMPS | CAMILLE | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 9ème |
| 9 | PINAUD | ARTHUR | 47 | 9 | 11 | 11 | 11 | 31 | 10ème |
GARCON
FILLE